已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
于韦斯屈莱
|
16 | 15 | 19 | 15 | 65 | 胜 |
|
|
8 | 19 | 11 | 22 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 109 : 131 | 活塞 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 胜 | 23 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 2 场交锋,于韦斯屈莱胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
于韦斯屈莱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-03-26 | 拉忽兰 | 89 : 85 | 于韦斯屈莱 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-03-31 | 拉忽兰 | 60 : 65 | 于韦斯屈莱 | 胜 | -5 | 赢 | 125 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-03 | 于韦斯屈莱 | 69 : 88 | AC奥卢 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-06 | AC奥卢 | 91 : 89 | 于韦斯屈莱 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-10 | 于韦斯屈莱 | 73 : 81 | AC奥卢 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 5 场交锋,于韦斯屈莱胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-03-26 | 拉忽兰 | 89 : 85 | 于韦斯屈莱 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-03-31 | 拉忽兰 | 60 : 65 | 于韦斯屈莱 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
两队近 2 场交锋,于韦斯屈莱胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
于韦斯屈莱
[芬兰乙A排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 4 | 68% |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 5 | 55% |
于韦斯屈莱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|