已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡基拉
|
26 | 23 | 16 | 31 | 96 | 胜 |
基皮纳
|
5 | 32 | 34 | 24 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-03-26 | FCSM卡萨女篮 | 56 : 93 | 欧洲租赁女篮 | 负 | -37 | 输 | 149 | 小 |
| 匈女联 | 2026-03-29 | 欧洲租赁女篮 | 85 : 66 | FCSM卡萨女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 2 场交锋,卡基拉胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡基拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-03-26 | 卡基拉 | 83 : 62 | 赫尔辛基NMKY | 胜 | 21 | 赢 | 145 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-03-28 | 赫尔辛基NMKY | 83 : 90 | 卡基拉 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-03 | 卡基拉 | 83 : 92 | 基皮纳 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-06 | 基皮纳 | 90 : 96 | 卡基拉 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-09 | 卡基拉 | 86 : 101 | 基皮纳 | 负 | -15 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-12 | 基皮纳 | 95 : 96 | 卡基拉 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-15 | 卡基拉 | 91 : 102 | 基皮纳 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡基拉胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
基皮纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-03-26 | 托普安波查 | 88 : 105 | 基皮纳 | 胜 | -17 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-03-29 | 基皮纳 | 94 : 72 | 托普安波查 | 胜 | 22 | 赢 | 166 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-03 | 卡基拉 | 83 : 92 | 基皮纳 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-06 | 基皮纳 | 90 : 96 | 卡基拉 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-09 | 卡基拉 | 86 : 101 | 基皮纳 | 胜 | -15 | 赢 | 187 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-12 | 基皮纳 | 95 : 96 | 卡基拉 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-15 | 卡基拉 | 91 : 102 | 基皮纳 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-19 | 基皮纳 | 89 : 79 | AC奥卢 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰乙A | 2026-04-21 | AC奥卢 | 95 : 76 | 基皮纳 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 芬兰乙A | 2026-04-24 | 基皮纳 | 0 : 0 | AC奥卢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡基拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卡基拉
[芬兰乙A排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 17 | 0 | 5 | 3 | 77% |
基皮纳
[芬兰乙A排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 17 | 0 | 5 | 2 | 77% |
卡基拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
基皮纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A | 2026-04-24 | AC奥卢 | 基皮纳 | 2天 |