未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华沙斯女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FCSM卡萨女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 129 : 101 | 勇士 | 胜 | 28 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
两队近 2 场交锋,华沙斯女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
华沙斯女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-03-27 | 华沙斯女篮 | 43 : 85 | 迪奥斯捷尔女篮 | 负 | -42 | 输 | 128 | 小 |
| 匈女联 | 2026-03-29 | 迪奥斯捷尔女篮 | 75 : 41 | 华沙斯女篮 | 负 | 34 | 输 | 116 | 小 |
| 匈女联 | 2026-04-18 | 华沙斯女篮 | 44 : 68 | FCSM卡萨女篮 | 负 | -24 | 输 | 112 | 小 |
| 匈女联 | 2026-04-23 | FCSM卡萨女篮 | 0 : 0 | 华沙斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,华沙斯女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FCSM卡萨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-03-26 | FCSM卡萨女篮 | 56 : 93 | 欧洲租赁女篮 | 负 | -37 | 输 | 149 | 小 |
| 匈女联 | 2026-03-29 | 欧洲租赁女篮 | 85 : 66 | FCSM卡萨女篮 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
| 匈女联 | 2026-04-18 | 华沙斯女篮 | 44 : 68 | FCSM卡萨女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 112 | 大 |
| 匈女联 | 2026-04-23 | FCSM卡萨女篮 | 0 : 0 | 华沙斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,华沙斯女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
华沙斯女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-04-23 | 华沙斯女篮 | FCSM卡萨女篮 | 0天 |
FCSM卡萨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-04-23 | 华沙斯女篮 | FCSM卡萨女篮 | 0天 |