已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
竞技足球会
|
0 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
七月二十二队
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-03-28 | 西班牙联合 | 0 : 2 | 圣马洛科斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,竞技足球会胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
竞技足球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厄瓜乙 | 2026-03-27 | 维诺廷托FC | 0 : 1 | 竞技足球会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 厄瓜乙 | 2026-04-09 | 七月二十二队 | 0 : 1 | 竞技足球会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 厄瓜乙 | 2026-04-17 | 竞技足球会 | 1 : 1 | 民族竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-04-23 | CD独立青年 | 0 : 0 | 竞技足球会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-14 | 竞技足球会 | 0 : 0 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-21 | 瓜拉塞奥 | 0 : 0 | 竞技足球会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,竞技足球会胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
七月二十二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厄瓜乙 | 2026-03-27 | 七月二十二队 | 2 : 5 | 圣安东尼奥(ECU) | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-04-09 | 七月二十二队 | 0 : 1 | 竞技足球会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-04-18 | 坎巴亚金融 | 1 : 2 | 七月二十二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 厄瓜乙 | 2026-04-26 | 七月二十二队 | 0 : 0 | 维诺廷托FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-04 | 十月九日 | 0 : 0 | 七月二十二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-14 | CD独立青年 | 0 : 0 | 七月二十二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-21 | 七月二十二队 | 0 : 0 | 库恩卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,竞技足球会胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
竞技足球会
[厄瓜乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60% |
七月二十二队
[厄瓜乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 67% |
竞技足球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜乙 | 2026-04-23 | 竞技足球会 | CD独立青年 | 0天 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-14 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 竞技足球会 | 21天 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-21 | 竞技足球会 | 瓜拉塞奥 | 28天 |
七月二十二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜乙 | 2026-04-26 | 维诺廷托FC | 七月二十二队 | 3天 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-04 | 七月二十二队 | 十月九日 | 11天 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-14 | 七月二十二队 | CD独立青年 | 21天 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-21 | 库恩卡青年 | 七月二十二队 | 28天 |