已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
十月九日
|
1 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
波图维耶霍
|
2 | 2 | 2 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-05-17 | 维罗纳 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,十月九日胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
十月九日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厄瓜乙 | 2026-03-27 | 十月九日 | 0 : 0 | 库恩卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-04-09 | 十月九日 | 1 : 0 | 维诺廷托FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 厄瓜乙 | 2026-04-19 | 波图维耶霍 | 2 : 3 | 十月九日 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 厄瓜乙 | 2026-04-27 | 十月九日 | 0 : 0 | 瓜拉塞奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-04 | 十月九日 | 0 : 0 | 七月二十二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-07 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 0 : 0 | 十月九日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-14 | 民族竞技 | 0 : 0 | 十月九日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-21 | 十月九日 | 0 : 0 | CD独立青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,十月九日胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
波图维耶霍
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厄瓜乙 | 2026-03-29 | 民族竞技 | 1 : 2 | 波图维耶霍 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 厄瓜乙 | 2026-04-12 | 圣安东尼奥(ECU) | 0 : 0 | 波图维耶霍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-04-19 | 波图维耶霍 | 2 : 3 | 十月九日 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-04-28 | 库恩卡青年 | 0 : 0 | 波图维耶霍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-14 | 波图维耶霍 | 0 : 0 | 坎巴亚金融 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-21 | 维诺廷托FC | 0 : 0 | 波图维耶霍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,十月九日胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
十月九日
[厄瓜乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 75% |
波图维耶霍
[厄瓜乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 50% |
十月九日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜乙 | 2026-04-27 | 瓜拉塞奥 | 十月九日 | 4天 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-04 | 七月二十二队 | 十月九日 | 11天 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-07 | 十月九日 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 14天 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-14 | 十月九日 | 民族竞技 | 21天 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-21 | CD独立青年 | 十月九日 | 28天 |
波图维耶霍
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜乙 | 2026-04-28 | 波图维耶霍 | 库恩卡青年 | 5天 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-14 | 坎巴亚金融 | 波图维耶霍 | 21天 |
| 厄瓜乙 | 2026-05-21 | 波图维耶霍 | 维诺廷托FC | 28天 |