未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拖雷斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
图兰FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2026-04-17 | 杜保尔B队 | 0 : 3 | 奥杜斯基克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-07-17 | 奥杜斯基克 | 3 : 2 | 杜保尔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,拖雷斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拖雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2026-07-03 | 拖雷斯 | 1 : 4 | 卡拉特B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-07-16 | 阿克托比B队 | 1 : 1 | 拖雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-07-24 | 拖雷斯 | 1 : 0 | 叶利迈塞米B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2026-07-30 | 奥杜斯基克 | 0 : 0 | 拖雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-08-06 | 拖雷斯 | 0 : 0 | 贾伊克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-08-13 | 图兰FC | 0 : 0 | 拖雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-08-20 | 拖雷斯 | 0 : 0 | FK阿雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-08-27 | 杜保尔B队 | 0 : 0 | 拖雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拖雷斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
图兰FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2026-07-03 | 贾伊克 | 2 : 2 | 图兰FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-07-16 | 图兰FC | 4 : 0 | FK阿雷斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2026-07-24 | 杜保尔B队 | 1 : 2 | 图兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2026-07-30 | 图兰FC | 0 : 0 | 汗腾格里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-08-13 | 图兰FC | 0 : 0 | 拖雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拖雷斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拖雷斯
[哈萨克甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 75% |
图兰FC
[哈萨克甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 91% |
拖雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2026-07-30 | 拖雷斯 | 奥杜斯基克 | 1天 |
| 哈萨克甲 | 2026-08-06 | 贾伊克 | 拖雷斯 | 7天 |
| 哈萨克甲 | 2026-08-13 | 拖雷斯 | 图兰FC | 14天 |
| 哈萨克甲 | 2026-08-20 | FK阿雷斯 | 拖雷斯 | 21天 |
| 哈萨克甲 | 2026-08-27 | 拖雷斯 | 杜保尔B队 | 28天 |
图兰FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2026-07-30 | 汗腾格里 | 图兰FC | 1天 |
| 哈萨克甲 | 2026-08-13 | 拖雷斯 | 图兰FC | 14天 |