已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝克女篮
|
14 | 11 | 13 | 11 | 49 | 负 |
PEAC佩奇女篮
|
15 | 19 | 24 | 20 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-03-26 | 贝克女篮 | 49 : 95 | PEAC佩奇女篮 | 负 | -46 | 输 | 144 | 小 |
| 匈女联 | 2026-03-28 | PEAC佩奇女篮 | 78 : 49 | 贝克女篮 | 负 | 29 | 输 | 127 | 小 |
两队近 2 场交锋,贝克女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝克女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-03-26 | 贝克女篮 | 49 : 95 | PEAC佩奇女篮 | 负 | -46 | 输 | 144 | 小 |
| 匈女联 | 2026-03-28 | PEAC佩奇女篮 | 78 : 49 | 贝克女篮 | 负 | 29 | 输 | 127 | 小 |
| 匈女联 | 2026-04-18 | 贝克女篮 | 55 : 70 | KSC塞克萨德女篮 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
| 匈女联 | 2026-04-23 | KSC塞克萨德女篮 | 0 : 0 | 贝克女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝克女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PEAC佩奇女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-03-26 | 贝克女篮 | 49 : 95 | PEAC佩奇女篮 | 胜 | -46 | 赢 | 144 | 大 |
| 匈女联 | 2026-03-28 | PEAC佩奇女篮 | 78 : 49 | 贝克女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 127 | 大 |
| 匈女联 | 2026-04-19 | MTK匈格利亚女篮 | 51 : 82 | PEAC佩奇女篮 | 胜 | -31 | 赢 | 133 | 大 |
| 匈女联 | 2026-04-23 | PEAC佩奇女篮 | 0 : 0 | MTK匈格利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝克女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
贝克女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-04-23 | 贝克女篮 | KSC塞克萨德女篮 | 0天 |
PEAC佩奇女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-04-23 | MTK匈格利亚女篮 | PEAC佩奇女篮 | 0天 |