已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣塔特卡拉女篮
|
22 | 16 | 12 | 18 | 68 | 胜 |
梅塔帕女篮
|
14 | 19 | 19 | 14 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 同曦 | 89 : 92 | 辽宁 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 同曦 | 95 : 103 | 辽宁 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣塔特卡拉女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣塔特卡拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨尔女联 | 2026-03-25 | LM罗梅洛蒙席女篮 | 73 : 76 | 圣塔特卡拉女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| 萨尔女联 | 2026-03-28 | 圣安娜女篮 | 65 : 57 | 圣塔特卡拉女篮 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-03-31 | 萨尔首都女篮 | 26 : 64 | 圣塔特卡拉女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 90 | 大 |
| 萨尔女联 | 2026-04-08 | 梅塔帕女篮 | 66 : 68 | 圣塔特卡拉女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
| 萨尔女联 | 2026-04-11 | 圣塔特卡拉女篮 | 52 : 63 | 圣萨尔瓦多女篮 | 负 | -11 | 输 | 115 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-15 | 萨尔瓦多雷纳斯女篮 | 49 : 55 | 圣塔特卡拉女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 104 | 大 |
| 萨尔女联 | 2026-04-18 | 圣塔特卡拉女篮 | 64 : 57 | LM罗梅洛蒙席女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 121 | 大 |
| 萨尔女联 | 2026-04-23 | 圣塔特卡拉女篮 | 0 : 0 | 圣安娜女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣塔特卡拉女篮胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
梅塔帕女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨尔女联 | 2026-03-26 | 梅塔帕女篮 | 68 : 27 | 萨尔首都女篮 | 胜 | 41 | 赢 | 95 | 大 |
| 萨尔女联 | 2026-03-30 | 圣萨尔瓦多女篮 | 73 : 58 | 梅塔帕女篮 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-01 | 梅塔帕女篮 | 47 : 54 | 萨尔瓦多雷纳斯女篮 | 负 | -7 | 输 | 101 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-08 | 梅塔帕女篮 | 66 : 68 | 圣塔特卡拉女篮 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-13 | 圣安娜女篮 | 59 : 100 | 梅塔帕女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 159 | 大 |
| 萨尔女联 | 2026-04-17 | 梅塔帕女篮 | 64 : 80 | 阿瓦查潘女篮 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-20 | 萨尔首都女篮 | 42 : 88 | 梅塔帕女篮 | 胜 | -46 | 赢 | 130 | 大 |
| 萨尔女联 | 2026-04-23 | LM罗梅洛蒙席女篮 | 0 : 0 | 梅塔帕女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣塔特卡拉女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
圣塔特卡拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 萨尔女联 | 2026-04-23 | 圣安娜女篮 | 圣塔特卡拉女篮 | 0天 |
梅塔帕女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 萨尔女联 | 2026-04-23 | 梅塔帕女篮 | LM罗梅洛蒙席女篮 | 0天 |