已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
梅塔帕女篮
|
25 | 34 | 16 | 13 | 88 | 胜 |
萨尔首都女篮
|
8 | 7 | 12 | 15 | 42 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 109 : 131 | 活塞 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 胜 | 23 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 2 场交锋,梅塔帕女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
梅塔帕女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨尔女联 | 2026-03-26 | 梅塔帕女篮 | 68 : 27 | 萨尔首都女篮 | 胜 | 41 | 赢 | 95 | 大 |
| 萨尔女联 | 2026-03-30 | 圣萨尔瓦多女篮 | 73 : 58 | 梅塔帕女篮 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-01 | 梅塔帕女篮 | 47 : 54 | 萨尔瓦多雷纳斯女篮 | 负 | -7 | 输 | 101 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-08 | 梅塔帕女篮 | 66 : 68 | 圣塔特卡拉女篮 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-13 | 圣安娜女篮 | 59 : 100 | 梅塔帕女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 159 | 大 |
| 萨尔女联 | 2026-04-17 | 梅塔帕女篮 | 64 : 80 | 阿瓦查潘女篮 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-20 | 萨尔首都女篮 | 42 : 88 | 梅塔帕女篮 | 胜 | -46 | 赢 | 130 | 大 |
| 萨尔女联 | 2026-04-23 | LM罗梅洛蒙席女篮 | 0 : 0 | 梅塔帕女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,梅塔帕女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
萨尔首都女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨尔女联 | 2026-03-26 | 梅塔帕女篮 | 68 : 27 | 萨尔首都女篮 | 负 | 41 | 输 | 95 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-03-28 | 萨尔瓦多人女篮 | 79 : 40 | 萨尔首都女篮 | 负 | 39 | 输 | 119 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-03-31 | 萨尔首都女篮 | 26 : 64 | 圣塔特卡拉女篮 | 负 | -38 | 输 | 90 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-10 | 萨尔首都女篮 | 70 : 79 | 圣安娜女篮 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-13 | 阿瓦查潘女篮 | 96 : 67 | 萨尔首都女篮 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-16 | LM罗梅洛蒙席女篮 | 76 : 48 | 萨尔首都女篮 | 负 | 28 | 输 | 124 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-20 | 萨尔首都女篮 | 42 : 88 | 梅塔帕女篮 | 负 | -46 | 输 | 130 | 小 |
| 萨尔女联 | 2026-04-22 | 圣萨尔瓦多女篮 | 102 : 48 | 萨尔首都女篮 | 负 | 54 | 输 | 150 | 小 |
两队近 8 场交锋,梅塔帕女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅塔帕女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 萨尔女联 | 2026-04-23 | 梅塔帕女篮 | LM罗梅洛蒙席女篮 | 0天 |
萨尔首都女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 萨尔女联 | 2026-04-22 | 萨尔首都女篮 | 圣萨尔瓦多女篮 | -1天 |