已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKG普里马学院女篮
|
16 | 10 | 18 | 17 | 61 | 负 |
采格莱迪女篮
|
22 | 17 | 20 | 20 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 1 场交锋,BKG普里马学院女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
BKG普里马学院女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-03-29 | BKG普里马学院女篮 | 64 : 76 | 采格莱迪女篮 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| 匈女联 | 2026-04-02 | BKG普里马学院女篮 | 60 : 74 | 大卫科内尔女篮 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
| 匈女联 | 2026-04-11 | BKG普里马学院女篮 | 92 : 90 | 戈约尔女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| 匈女联 | 2026-04-16 | 采格莱迪女篮 | 79 : 61 | BKG普里马学院女篮 | 负 | 18 | 输 | 140 | 小 |
| 匈女联 | 2026-04-23 | 大卫科内尔女篮 | 0 : 0 | BKG普里马学院女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,BKG普里马学院女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
采格莱迪女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-03-29 | BKG普里马学院女篮 | 64 : 76 | 采格莱迪女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
| 匈女联 | 2026-04-02 | 采格莱迪女篮 | 101 : 70 | 戈约尔女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 171 | 大 |
| 匈女联 | 2026-04-12 | 大卫科内尔女篮 | 89 : 91 | 采格莱迪女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 匈女联 | 2026-04-16 | 采格莱迪女篮 | 79 : 61 | BKG普里马学院女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
| 匈女联 | 2026-04-23 | 戈约尔女篮 | 0 : 0 | 采格莱迪女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,BKG普里马学院女篮胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
BKG普里马学院女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-04-23 | BKG普里马学院女篮 | 大卫科内尔女篮 | 0天 |
采格莱迪女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 匈女联 | 2026-04-23 | 采格莱迪女篮 | 戈约尔女篮 | 0天 |